Kontaktizopassiv.pl
84-230 Rumia
ul.Subisława 4A27
Kontakt telefoniczny: 570 051 051
Kontakt mailowy: izopassiv.pl@gmail.com
Producenci
SIGA Majcoat 350 membrana 33,4mb
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Majcoat® 350 - Membrany Majcoat® 350 - Membrany Spawalna gorącym powietrzem i paroprzepuszczalna membrana jest przeznaczona do ochrony konstrukcji dachu od zewnątrz jako membrana wstępnego krycia w warunkach ekstremalnych do dachów o kącie nachylenia od 5°.
ZALETY
- bardzo mocna - wytrzymałość na zrywanie i wodoszczelność,
- Specjalna powłoka po obu stronach - Wysokie bezpieczeństwo na wszystkich połączeniach,
- nadrukowane oznakowanie ułatwiające nacinanie i układanie - oszczędność czasu.
SPECYFIKACJE
| Nr artykułu | 8750-150033 / 8750-300033 |
| Szerokość | 1.5 m / 3m |
| Długość | 33.4 m |
| Powierzchnia | 50.1 m2 / 100.2 m2 |
| Budowa, odbudowa | Trójwarstwowy nośnik nietkany z obustronną powłoką TPU, warstwa funkcjonalna zgrzewalna termicznie |
| Charakterystykę Produktu Leczniczego | Nadaje się do dachów o nietypowym zastosowaniu zgodnie z SIA 232, nadaje się do dachów ślepych o podwyższonej odporności na deszcz zgodnie z ÖNorm B 4119 i B 3661, nadaje się jako prowizoryc |
| Wskazówka | Odporny na deszcz i wodoszczelny stropodach można wykonać na podstawie instrukcji użytkowania SIGA równolegle z zaleceniami ZVDH. Odpowiednia notatka w ofercie |
| Odporność na działanie temperatury | -40 do +90 ° C |
| Grubość | 0,8 mm |
| Gramatura | 380 g / m2 |
| Minimalny spadek dachu | 5º |
| wartość sd 25m | 0,3 m |
| Normy i przepisy | EN 13859-1 / EN 13859-2, odporny na intensywny deszcz, wodoodporny znacznie powyżej W1 (zgodnie z EN 1928) |
| Reakcja na ogień | Klasa E (zgodnie z EN 13501-1) |
| Odpowiednie akcesoria SIGA | Mankiet Majcoat® 350, Twinet® 40 mm, Wigluv® 300 |
OPAKOWANIE ZBIORCZE
1,5m - Paleta: 20 rolek
3m - Paleta: 25 rolek
ZAKRES DOSTAWY
1 x SIGA Majcoat 350 33,4 mb o wybranej szerokości